หน้าหลัก / ทำไมต้องคิงแมชชีน / ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดรายการ
| ชื่อ | ขนาด | ดาวน์โหลดรายการ |
|---|---|---|
| แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ KING MACHINE.pdf | 16.1MB | ดาวน์โหลดรายการ |
| เค้าโครง -สายการผลิตน้ำแร่สัตว์เลี้ยง.pdf | 4.02MB | ดาวน์โหลดรายการ |
| LAYOUT -Beverage Juice Hot Filling Line.pdf | 1.77MB | ดาวน์โหลดรายการ |
| LAYOUT - สายการบรรจุเครื่องดื่มอัดลม.pdf | 5.11MB | ดาวน์โหลดรายการ |
| เค้าโครง - 5 Gallon Production Line.pdf | 3.85MB | ดาวน์โหลดรายการ |
| อ้างอิงขวดน้ำแร่.pdf | 11.65MB | ดาวน์โหลดรายการ |
| การออกแบบขวดเล็ก.pdf | 6.24MB | ดาวน์โหลดรายการ |
| การออกแบบขวดใหญ่.pdf | 1.51MB | ดาวน์โหลดรายการ |
| การออกแบบขวด 5L.pdf | 1.88MB | ดาวน์โหลดรายการ |
| แคตตาล็อกสายเครื่องบรรจุขวด | 19.18MB | ดาวน์โหลดรายการ |
| เค้าโครงและตำแหน่ง (สำหรับสายการผลิตเครื่องดื่มอัดลม) | 93.38KB | ดาวน์โหลดรายการ |
| รูปแบบและตำแหน่ง (สำหรับสายการผลิตน้ำ) | 54.96KB | ดาวน์โหลดรายการ |
| แคตตาล็อกเครื่องติดฉลากเครื่องอบฟิล์มหดและเครื่องเป่า | 189.84KB | ดาวน์โหลดรายการ |
| แคตตาล็อกของการบำบัดน้ำและเครื่องบรรจุน้ำ | 120.75KB | ดาวน์โหลดรายการ |
| รูปแบบและการจัดวาง (สำหรับสายการผลิตน้ำผลไม้) | 101.78KB | ดาวน์โหลดรายการ |
| แคตตาล็อกสายการผลิตน้ำผลไม้ | 134.56KB | ดาวน์โหลดรายการ |
| แคตตาล็อกเครื่องฉีดและเครื่องเป่า | 148.18KB | ดาวน์โหลดรายการ |
| แคตตาล็อกเครื่องบรรจุเครื่องดื่มอัดลม | 119.42KB | ดาวน์โหลดรายการ |
| แคตตาล็อกของเครื่องบรรจุกระป๋อง | 125.22KB | ดาวน์โหลดรายการ |
| แคตตาล็อกเครื่องบรรจุสเปรย์ | 62.16KB | ดาวน์โหลดรายการ |
| แคตตาล็อกบรรทัดการบรรจุขวด 5 แกลลอน | 125.86กิโลไบต์ | ดาวน์โหลดรายการ |
| โรงงานและเวิร์คช็อปของเรา | 133.26KB | ดาวน์โหลดรายการ |
| แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ KING MACHINE.pdf | 7.56MB | ดาวน์โหลดรายการ |

